Собираетесь пригнать автомобиль из-за границы? Вы можете самостоятельно рассчитать во сколько вам обойдется авто с любого аукциона. Сумма стоимости машины + таможенная пошлина + цена доставки из Европы в РБ по странам ЕС + обслуживание по договору с автосалоном!
Ставки таможенных пошлин для физических лиц
ПЕРИОД С МОМЕНТА ВЫПУСКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | СТОИМОСТЬ ИЛИ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | СТАВКА ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И НАЛОГОВ, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ, € ЗА СМ3 РАБОЧЕГО ОБЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ |
---|---|---|
до 3 лет | не превышает 8500€ | 54% таможенной стоимости, но не менее 2,5€ за см3 рабочего объема двигателя |
от 8501€ до 16700€ | 48% таможенной стоимости, но не менее 3,5€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 16701€ до 42300€ | 48% таможенной стоимости, но не менее 5,5€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 42301€ до 84500€ | 48% таможенной стоимости, но не менее 7,5€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 84501€ до 169000€ | 48% таможенной стоимости, но не менее 15€ за см3 рабочего объема двигателя | |
более 169001€ | 48% таможенной стоимости, но не менее 20€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 3 до 5 лет | до 1000см3 включительно | 1,5€ за см3 рабочего объема двигателя |
от 1000 до 1500см3 | 1,7€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 1500 до 1800см3 | 2,5€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 1800 до 2300см3 | 2,7€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 2300 до 3000см3 | 3€ за см3 рабочего объема двигателя | |
более 3000см3 | 3,6€ за см3 рабочего объема двигателя | |
5 лет и более | до 1000см3 включительно | 3€ за см3 рабочего объема двигателя |
от 1000 до 1500см3 | 3,2€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 1500 до 1800см3 | 3,5€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 1800 до 2300см3 | 4,8€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 2300 до 3000см3 | 5€ за см3 рабочего объема двигателя | |
более 3000см3 | 5,7€ за см3 рабочего объема двигателя |
Ставки таможенных пошлин для юридических лиц
Автомобили с бензиновым двигателем
ПЕРИОД С МОМЕНТА ВЫПУСКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ3 | СТАВКА ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И НАЛОГОВ, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ, € ЗА СМ3 РАБОЧЕГО ОБЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ |
---|---|---|
до 3 лет | до 1000см3 включительно | 25% таможенной стоимости, но не менее 1€ за см3 рабочего объема двигателя |
от 1000 до 1500см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 1,1€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 1500 до 1800см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 1,25€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 1800 до 2300см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 1,8€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 2300 до 3000см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 1,8€ за см3 рабочего объема двигателя | |
более 3000см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 2,35€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 3 до 7 лет | до 1000см3 включительно | 25% таможенной стоимости, но не менее 0,45€ за см3 рабочего объема двигателя |
от 1000 до 1500см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 0,5€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 1500 до 1800см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 0,45€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 1800 до 2300см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 0,55€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 2300 до 3000см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 0,55€ за см3 рабочего объема двигателя | |
более 3000см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 1€ за см3 рабочего объема двигателя | |
7 лет и более | до 1000см3 включительно | 1,4€ за см3 рабочего объема двигателя |
от 1000 до 1500см3 | 1,5€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 1500 до 1800см3 | 1,6€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 1800 до 2300см3 | 2,2€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 2300 до 3000см3 | 2,2€ за см3 рабочего объема двигателя | |
более 3000см3 | 3,2€ за см3 рабочего объема двигателя |
Автомобили с дизельным или полудизельным двигателем
ПЕРИОД С МОМЕНТА ВЫПУСКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | СТАВКА ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И НАЛОГОВ, В ПРОЦЕНТАХ ОТ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ, € ЗА СМ3 РАБОЧЕГО ОБЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ | РАБОЧИЙ БЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ3 |
---|---|---|
до 3 лет | до 1500см3 включительно | 25% таможенной стоимости, но не менее 1,2€ за см3 рабочего объема двигателя |
от 1500 до 2500см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 1,8€ за см3 рабочего объема двигателя | |
более 2500см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 2,35€ за см3 рабочего объема двигателя | |
от 3 до 7 лет | до 1500см3 включительно | 25% таможенной стоимости, но не менее 0,4€ за см3 рабочего объема двигателя |
от 1500 до 2500см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 0,5€ за см3 рабочего объема двигателя | |
более 2500см3 | 25% таможенной стоимости, но не менее 1€ за см3 рабочего объема двигателя | |
7 лет и более | до 1500см3 включительно | 1,5€ за см3 рабочего объема двигателя |
от 1500 до 2500см3 | 2,2€ за см3 рабочего объема двигателя | |
более 2500см3 | 3,2€ за см3 рабочего объема двигателя |
Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий:
ВИДЫ И КАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | БАЗОВАЯ СТАВКА УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА ЭКВИВАЛЕНТНА | КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К БАЗОВОЙ СТАВКЕ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, С ДАТЫ ВЫПУСКА КОТОРЫХ ПРОШЛО | |
---|---|---|---|
ДО 3 ЛЕТ | ОТ 3 ЛЕТ | ||
Ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от рабочего объема двигателя | 20 000 российских рублей | 0.1 | 0.15 |
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 20 000 российских рублей | 0.86 | 5.3 |
С рабочим объемом двигателя: до 1 000 см3 | 20 000 российских рублей | 0.86 | 5.3 |
От 1 000 см3 од 2 000 см3 | 20 000 российских рублей | 1.34 | 8.26 |
От 2 000 см3 од 3 000 см3 | 20 000 российских рублей | 2.56 | 16.12 |
От 3 000 см3 од 3 500 см3 | 20 000 российских рублей | 3.47 | 28.5 |
От 3 500 см3 | 20 000 российских рублей | 5.5 | 35.01 |